| ชื่อ | STAR JET |
| รุ่น | ST 1825PRO |
| หัวเลเซอร์ | แท่งคู่ หัวเลเซอร์คู่ (สามารถปรับแต่งหัวเลเซอร์ได้) |
| พื้นที่การทำงาน | กว้าง 1800 x ยาว 2500 |
| กำลังเลเซอร์ | 200W |
| กำลังไฟของเครื่อง | 3.5 KW |
| ความเร็วในการตัด | 0 - 72000มม/min |
| ความหนาที่สามารถตัดได้ | 2มม |
| โครงสร้างของเครื่อง | โครงสร้างแผ่นโลหะตัวเครื่องแบบท่อด้านข้างฝัง ใช้ระบบปล่อยแสงจากด้านล่าง |
| กล้อง | กล้องแคนนอน 4K + เลนส์มุมกว้าง |
| ประเภทวัสดุ | โพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, ผ้าแคนวาส, ผ้าไม่ทอ, ผ้าโฆษณา, ลูกไม้, งานปัก, ผ้าใยเคมี, ผ้าพันคอ ฯลฯ |
| วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำน้ำเย็น |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวแบบปิดลูปด้วยมอเตอร์ 6 ตัว พร้อมคานคู่ขนาน |
| รูปแบบไฟล์กราฟิกที่รองรับ | DXF , PDF , PLT ,AI |
| โหมดการส่งข้อมูล | สายพานลำเลียงแบบตาข่าย, เครื่องป้อนวัสดุอัตโนมัติ |
| รางนำทาง | รางนำทางขนาดใหญ่ทำจากอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน, ตัวนำทางกว้างขึ้น, ล้อแบริ่งร่องคู่, เลื่อนเงียบด้วยความเร็วสูง, ทนทาน และไม่ต้องดูแลรักษาบ่อย |
| อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | โครงรองรับรูปตัวยู + ลูกกลิ้งกด + แปรงลูกกลิ้ง + เครื่องป้อนวัสดุอัตโนมัติ |
| คอมพิวเตอร์ | Windows : 10pro 64bit |
| CPU : Intel i5 / i7 - 14700KF LGA 1700 UP |
| เมนบอร์ด : Asus , Atrock |
| แรม : 16GB |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V/110V, 50/60HZ |
| ขนาดของเครื่อง | 3910 x 2280 x 2530 (mm L x W x L) |
| น้ำหนักสุทธิ | 1500 กิโลกรัม |