| Name | STAR JET |
| Model | ST 1825PRO |
| Laserhead | Two Rods Two Heads ( Laser Heads Can Be Customized ) |
| Working Area | 1800 x 2500 ( W x L ) |
| Laser Power | 200W |
| Machine Power | 3.5 KW |
| Cutting Speed | 0 - 72000 mm./min |
| Cutting Thickness | 2 mm. |
| Machine structure | Sunken Side Tube Sheet Metal Chassis Structure,Adopt The Bottom Light Output |
| Camera Brand | 4K Cannon Camera + Wide + Angle Lens Camera |
| Marerial Type | Polyester, Linen, Canvas, non - Woven Fabrics, Advertising Fabric, Lace, Embroidery, Chemical, Fiber, Fabrics, Scarves Etc |
| Cooling Method | Water Chiller |
| Drive Method | Parallel Bar 6 - Motor Closed - Loop Servo Drive System |
| Graphics Available | DXF , PDF , PLT ,AI |
| Transfer Moode | Mesh Belt Conveyor, automatic Feeder |
| Guide Rail | Aviation Aluminum Large Guide Rail , Widen Guider , Double Froove Bearing Wheel , Sliding Silent With High Speed , Durable And Maintenance-Free |
| Accessory Matching | U-Shaped Frame Support Rod + Press Roller + Roller Brush + Automatic Feeder |
| Computer | Windows : 10pro 64bit |
| CPU : Intel i5 / i7 - 14700KF LGA 1700 UP | |
| Mainboard : Asus , Atrock | |
| Ram : 16GB | |
| Voltage | AC220V/110V, 50/60HZ |
| Machine Size | 3910 x 2280 x 2530 (mm L x W x L) |
| Net Weight | 1500 KG. |
ACCESSORIES