| ชื่อ | STAR JET |
| รุ่น | ST 1812 |
| หัวเลเซอร์ | 1 หัวตัด |
| พื้นที่การทำงาน | 1800 x 1500 (W x L) |
| กำลังของเลเซอร์ | 130 - 150W |
| กำลังไฟของเครื่อง | 3.5 KW |
| ความเร็วในการตัด | 0 - 1500มม / s |
| ความหนาที่สามารถตัดได้ | 2มม |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ± 0.05มม |
| กล้อง | แคนนอนญี่ปุ่น (หมายถึงกล้องหรือหัวพิมพ์แบรนด์ Canon จากญี่ปุ่น) |
| ประเภทวัสดุ | โพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, ผ้าแคนวาส, ผ้าไม่ทอ, ผ้าโฆษณา, ลูกไม้, งานปัก, วัสดุเคมี, ใยสังเคราะห์, ผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ, กระดาษ |
| วิธีการระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบส่งกำลัง | เซอร์โวมอเตอร์ |
| รูปแบบไฟล์กราฟิกที่รองรับ | DXF , PDF , DWD , TIFF , PLT , AI , CDR , BMP , GIF |
| ความชื้นที่เครื่องสามารถทำงานได้ | 5% - 95% |
| อุณหภูมิที่เครื่องสามารถทำงานได้ | 0˚C - 45˚C |
| คอมพิวเตอร์ | Windows : 10pro 64bit |
| CPU : Intel i5 / i7 - 14700KF LGA 1700 UP |
| เมนบอร์ด : Asus , Atrock |
| แรม : 16GB |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V/110V, 50/60HZ |
| ขนาดของเครื่อง | 3910 x 2280 x 2530 (mm L x W x L) |
| น้ำหนักสุทธิ | 800 กิโลกรัม |