| Name | STAR JET |
| Model | ST 1812 |
| Laserhead | One Head |
| Working Area | 1800 x 1500 (W x L) |
| Laser Power | 130 - 150W |
| Machine Power | 3.5 KW |
| Cutting Speed | 0 - 1500mm / s |
| Cutting Thickness | 2 mm. |
| Repeat Bit Accuracy | ± 0.05mm. |
| Camera Brand | Japanese Cannon |
| Marerial Type | Polyester, Linen , Canvas , non - Woven Fabrics , Advertising Fabric , Lace , Embroidery , Chemical , Fiber , Fabrics , Scarves Etc , Paper |
| Cooling Method | Water Cooling |
| Transmission System | Servo Motor |
| Graphics Available | DXF , PDF , DWD , TIFF , PLT , AI , CDR , BMP , GIF |
| Machine Tool Operating Humidity | 5% - 95% |
| Machine tool Operating Temperature | 0˚C - 45˚C |
| Computer | Windows : 10pro 64bit |
| CPU : Intel i5 / i7 - 14700KF LGA 1700 UP | |
| Mainboard : Asus , Atrock | |
| Ram : 16GB | |
| Voltage | AC220V/110V, 50/60HZ |
| Machine Size | 3910 x 2280 x 2530 (mm L x W x L) |
| Net Weight | 800 KG |
ACCESSORIES